2446 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2446 | Consolation | 5037/24 | 2024-11-02 | Sat | Cash Sweep |
2446 | Special | 5193 | 2024-07-07 | Sun | Singapore 4D |
2446 | Consolation | 3844/24 | 2024-03-23 | Sat | Sabah 88 |
2446 | Consolation | 5143 | 2024-03-13 | Wed | Singapore 4D |
2446 | Special | 033/24 | 2024-03-10 | Sun | STC 4D |
2446 | Special | 010/24 | 2024-01-24 | Wed | STC 4D |
2446 | 3RD | 5074 | 2023-10-04 | Wed | Singapore 4D |
2446 | Consolation | 4844/23 | 2023-08-30 | Wed | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 5052 | 2023-08-13 | Sun | Singapore 4D |
2446 | Special | 4827/23 | 2023-07-23 | Sun | Cash Sweep |
2446 | Special | 791/22 | 2022-11-23 | Wed | Magnum 4D |
2446 | Consolation | 5555/22 | 2022-11-23 | Wed | Sports Toto |
2446 | Special | 5492/22 | 2022-11-05 | Sat | Damacai |
2446 | Special | 3565/22 | 2022-08-03 | Wed | Sabah 88 |
2446 | Special | 696/22 | 2022-05-18 | Wed | Magnum 4D |
2446 | Special | 4603/22 | 2022-04-10 | Sun | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 095/21 | 2021-11-17 | Wed | STC 4D |
2446 | 1ST | 4515/21 | 2021-10-09 | Sat | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 487/21 | 2021-03-06 | Sat | Magnum 4D |
2446 | Special | 3311/21 | 2021-02-21 | Sun | Sabah 88 |
2446 | Special | 5141/20 | 2020-07-12 | Sun | Sports Toto |
2446 | Special | 4215/20 | 2020-01-08 | Wed | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 4995/19 | 2019-12-21 | Sat | Damacai |
2446 | 1ST | 4144/19 | 2019-08-07 | Wed | Cash Sweep |
2446 | Special | 195/19 | 2019-06-12 | Wed | Magnum 4D |
2446 | Special | 4099/19 | 2019-04-28 | Sun | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 4368 | 2019-01-13 | Sun | Singapore 4D |
2446 | Consolation | 931/17 | 2017-12-16 | Sat | Magnum 4D |
2446 | Consolation | 4605/17 | 2017-06-04 | Sun | Sports Toto |
2446 | Special | 152/16 | 2016-11-05 | Sat | STC 4D |
2446 | Consolation | 3629/16 | 2016-09-04 | Sun | Cash Sweep |
2446 | Special | 4384/16 | 2016-03-06 | Sun | Sports Toto |
2446 | Special | 3/15 | 2015-01-06 | Tue | STC 4D |
2446 | Special | 2110/14 | 2014-04-08 | Tue | Sabah 88 |
2446 | Special | 173/13 | 2013-12-21 | Sat | STC 4D |
2446 | Special | 163/13 | 2013-11-30 | Sat | STC 4D |
2446 | Consolation | 3088/13 | 2013-08-24 | Sat | Cash Sweep |
2446 | 1ST | 27/13 | 2013-02-20 | Wed | STC 4D |
2446 | Consolation | 2903/12 | 2012-08-08 | Wed | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 961/12 | 2012-07-29 | Sun | Magnum 4D |
2446 | Consolation | 3610/11 | 2011-11-09 | Wed | Sports Toto |
2446 | Special | 2745/11 | 2011-09-24 | Sat | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 68/11 | 2011-05-15 | Sun | STC 4D |
2446 | 2ND | 2650/11 | 2011-03-05 | Sat | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 3409/11 | 2011-01-08 | Sat | Damacai |
2446 | Consolation | 3445/10 | 2010-12-01 | Wed | Sports Toto |
2446 | Special | 1432/10 | 2010-06-20 | Sun | Sabah 88 |
2446 | Special | 2516/10 | 2010-06-01 | Tue | Cash Sweep |
2446 | Special | 479/09 | 2009-11-10 | Tue | Magnum 4D |
2446 | Consolation | 1265/09 | 2009-07-11 | Sat | Sabah 88 |
2446 | 3RD | 2812/2009 | 2009-02-04 | Wed | Singapore 4D |
2446 | Special | 3090/08 | 2008-11-23 | Sun | Sports Toto |
2446 | Consolation | 3081/08 | 2008-11-02 | Sun | Sports Toto |
2446 | Special | 1092/08 | 2008-07-02 | Wed | Sabah 88 |
2446 | Special | 3025/08 | 2008-06-29 | Sun | Sports Toto |
2446 | Consolation | 2709/2008 | 2008-06-08 | Sun | Singapore 4D |
2446 | Special | 64/08 | 2008-05-21 | Wed | STC 4D |
2446 | Special | 968/07 | 2007-09-29 | Sat | Sabah 88 |
2446 | 3RD | 2839/07 | 2007-09-05 | Wed | Damacai |
2446 | Special | 2782/07 | 2007-01-07 | Sun | Sports Toto |
2446 | Special | 156/06 | 2006-12-30 | Sat | Magnum 4D |
2446 | Consolation | 047/06 | 2006-04-08 | Sat | STC 4D |
2446 | Consolation | 2541/05 | 2005-12-03 | Sat | Damacai |
2446 | Special | 2256/2005 | 2005-07-17 | Sun | Singapore 4D |
2446 | Consolation | 130/04 | 2004-10-30 | Sat | Magnum 4D |
2446 | Consolation | 097/04 | 2004-08-08 | Sun | STC 4D |
2446 | 2ND | 1492/04 | 2004-05-16 | Sun | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 039/04 | 2004-03-31 | Wed | STC 4D |
2446 | Special | 139/03 | 2003-11-01 | Sat | STC 4D |
2446 | 2ND | 111/03 | 2003-09-14 | Sun | Magnum 4D |
2446 | Special | 1331/03 | 2003-05-21 | Wed | Cash Sweep |
2446 | Consolation | 085/02 | 2002-07-17 | Wed | Magnum 4D |
2446 | Special | 1719/2002 | 2002-02-10 | Sun | Singapore 4D |
2446 | Consolation | 1686/2001 | 2001-11-25 | Sun | Singapore 4D |
2446 | Consolation | 1825/01 | 2001-08-12 | Sun | Damacai |
2446 | Consolation | 0960/01 | 2001-02-21 | Wed | Cash Sweep |
2446 | Special | 1754/00 | 2000-11-04 | Sat | Sports Toto |
2446 | Consolation | 122/2000 | 2000-10-04 | Wed | STC 4D |
2446 | Consolation | 067/00 | 2000-06-03 | Sat | Magnum 4D |
2446 | Consolation | 1554/99 | 1999-08-14 | Sat | Sports Toto |
2446 | Consolation | 038/99 | 1999-03-28 | Sun | Magnum 4D |
2446 | Consolation | D19980829 | 1998-08-29 | Sat | Singapore 4D |
2446 | Special | D19980802 | 1998-08-02 | Sun | Singapore 4D |
2446 | Consolation | 1317/98 | 1998-02-25 | Wed | Sports Toto |
2446 | 2ND | 1255/97 | 1997-10-04 | Sat | Sports Toto |
2446 | Consolation | 030/97 | 1997-03-09 | Sun | Magnum 4D |
2446 | Special | 1089/96 | 1996-09-11 | Wed | Sports Toto |
2446 | 1ST | 0977/96 | 1996-04-27 | Sat | Damacai |
2446 | Special | 76/1995 | 1995-08-05 | Sat | STC 4D |
2446 | Special | 0856/95 | 1995-07-19 | Wed | Damacai |
2446 | Consolation | 819/94 | 1994-12-21 | Wed | Sports Toto |
2446 | Consolation | D19940709 | 1994-07-09 | Sat | Singapore 4D |
2446 | Special | 080/94 | 1994-07-04 | Mon | Magnum 4D |
2446 | Consolation | 101/93 | 1993-08-23 | Mon | Magnum 4D |
2446 | Special | 135/92 | 1992-11-09 | Mon | Magnum 4D |
2446 | Special | 0332/92 | 1992-03-14 | Sat | Damacai |
2446 | Consolation | 120/91 | 1991-10-07 | Mon | Magnum 4D |
2446 | Consolation | D19881217 | 1988-12-17 | Sat | Singapore 4D |
2446 | Special | D19870503 | 1987-05-03 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2446 | 18 | 9 | 16 | 15 | 17 | 8 | 16 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2446 | 4 | 4 | 3 | 44 | 44 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2446 | Hunting With Blowpipe / 用吹筒行猎 | Magnum 4D 萬能 |
2446 | CERAMIC TILE | Damacai 大馬彩 |
2446 | Photographer / 摄影师 | Sports Toto 多多 |