4630 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4630 | Consolation | 103/24 | 2024-08-14 | Wed | STC 4D |
4630 | Consolation | 5034 | 2023-07-02 | Sun | Singapore 4D |
4630 | Consolation | 5530/23 | 2023-01-18 | Wed | Damacai |
4630 | Consolation | 5526/23 | 2023-01-08 | Sun | Damacai |
4630 | Special | 5448/22 | 2022-08-07 | Sun | Damacai |
4630 | 3RD | 5396/22 | 2022-04-23 | Sat | Damacai |
4630 | Consolation | 5346/22 | 2022-01-05 | Wed | Damacai |
4630 | Special | 5338/21 | 2021-12-19 | Sun | Damacai |
4630 | Consolation | 608/21 | 2021-11-10 | Wed | Magnum 4D |
4630 | Consolation | 5362/21 | 2021-10-23 | Sat | Sports Toto |
4630 | 2ND | 510/21 | 2021-04-24 | Sat | Magnum 4D |
4630 | Special | 5158/20 | 2020-08-22 | Sat | Sports Toto |
4630 | Special | 3203/20 | 2020-07-05 | Sun | Sabah 88 |
4630 | Special | 5088/20 | 2020-03-15 | Sun | Sports Toto |
4630 | Consolation | 4536 | 2020-02-09 | Sun | Singapore 4D |
4630 | Consolation | 3092/19 | 2019-11-03 | Sun | Sabah 88 |
4630 | Special | 4845/19 | 2019-01-29 | Tue | Damacai |
4630 | Special | 4819/18 | 2018-12-04 | Tue | Damacai |
4630 | Consolation | 4577/17 | 2017-07-29 | Sat | Damacai |
4630 | Consolation | 4605/17 | 2017-06-04 | Sun | Sports Toto |
4630 | Consolation | 793/17 | 2017-03-11 | Sat | Magnum 4D |
4630 | Consolation | 158/16 | 2016-11-16 | Wed | STC 4D |
4630 | Special | 3922 | 2016-03-09 | Wed | Singapore 4D |
4630 | Consolation | 3895 | 2016-01-06 | Wed | Singapore 4D |
4630 | Consolation | 2385/15 | 2015-11-01 | Sun | Sabah 88 |
4630 | Special | 2258/15 | 2015-02-10 | Tue | Sabah 88 |
4630 | Special | 9/15 | 2015-01-18 | Sun | STC 4D |
4630 | Consolation | 4120/14 | 2014-09-20 | Sat | Sports Toto |
4630 | Special | 2131/14 | 2014-05-21 | Wed | Sabah 88 |
4630 | Special | 241/14 | 2014-02-19 | Wed | Magnum 4D |
4630 | Special | 110/12 | 2012-08-11 | Sat | STC 4D |
4630 | Special | 1809/12 | 2012-08-05 | Sun | Sabah 88 |
4630 | Special | 3734/12 | 2012-07-18 | Wed | Sports Toto |
4630 | Special | 3572/11 | 2011-08-24 | Wed | Sports Toto |
4630 | Special | 3149/2011 | 2011-04-02 | Sat | Singapore 4D |
4630 | Consolation | 3477/11 | 2011-02-06 | Sun | Sports Toto |
4630 | Special | 1512/10 | 2010-12-04 | Sat | Sabah 88 |
4630 | Special | 2594/10 | 2010-11-10 | Wed | Cash Sweep |
4630 | Consolation | 3428/10 | 2010-10-27 | Wed | Sports Toto |
4630 | Consolation | 3395/10 | 2010-08-18 | Wed | Sports Toto |
4630 | Special | 3005/2010 | 2010-05-01 | Sat | Singapore 4D |
4630 | Special | 2459/10 | 2010-02-06 | Sat | Cash Sweep |
4630 | Special | 478/09 | 2009-11-08 | Sun | Magnum 4D |
4630 | Consolation | 2399/09 | 2009-10-06 | Tue | Cash Sweep |
4630 | Consolation | 1190/09 | 2009-02-04 | Wed | Sabah 88 |
4630 | Consolation | 2776/2008 | 2008-11-12 | Wed | Singapore 4D |
4630 | Special | 3002/08 | 2008-09-07 | Sun | Damacai |
4630 | Consolation | 1065/08 | 2008-04-30 | Wed | Sabah 88 |
4630 | Special | 98/07 | 2007-08-01 | Wed | STC 4D |
4630 | Special | 2808/07 | 2007-03-04 | Sun | Sports Toto |
4630 | Consolation | 2694/06 | 2006-06-28 | Wed | Sports Toto |
4630 | Special | 2603/06 | 2006-04-09 | Sun | Damacai |
4630 | Consolation | 672/05 | 2005-12-28 | Wed | Sabah 88 |
4630 | Consolation | 056/05 | 2005-05-08 | Sun | Magnum 4D |
4630 | Consolation | 1626/05 | 2005-03-05 | Sat | Cash Sweep |
4630 | Special | 03/05 | 2005-01-05 | Wed | STC 4D |
4630 | Consolation | 119/04 | 2004-09-26 | Sun | STC 4D |
4630 | Consolation | 2104/2004 | 2004-07-28 | Wed | Singapore 4D |
4630 | Consolation | 2362/04 | 2004-07-21 | Wed | Sports Toto |
4630 | Special | 389/04 | 2004-04-21 | Wed | Sabah 88 |
4630 | Special | 2053/2004 | 2004-03-31 | Wed | Singapore 4D |
4630 | Special | 1425/03 | 2003-12-17 | Wed | Cash Sweep |
4630 | Consolation | 281/03 | 2003-08-24 | Sun | Sabah 88 |
4630 | 1ST | 1348/03 | 2003-06-29 | Sun | Cash Sweep |
4630 | Consolation | 202/03 | 2003-03-01 | Sat | Sabah 88 |
4630 | Consolation | 078/02 | 2002-06-30 | Sun | Magnum 4D |
4630 | 3RD | 086/02 | 2002-06-15 | Sat | Sabah 88 |
4630 | 3RD | 017/02 | 2002-02-09 | Sat | Magnum 4D |
4630 | Consolation | 1872/01 | 2001-11-25 | Sun | Damacai |
4630 | 3RD | 072/01 | 2001-06-17 | Sun | Magnum 4D |
4630 | Special | 050/01 | 2001-04-28 | Sat | Magnum 4D |
4630 | Special | 38/2001 | 2001-03-25 | Sun | STC 4D |
4630 | Consolation | 1806/01 | 2001-03-03 | Sat | Sports Toto |
4630 | Consolation | 1470/99 | 1999-02-13 | Sat | Sports Toto |
4630 | Special | D19970309 | 1997-03-09 | Sun | Singapore 4D |
4630 | Special | D19970216 | 1997-02-16 | Sun | Singapore 4D |
4630 | Special | 0969/96 | 1996-04-07 | Sun | Damacai |
4630 | Consolation | 0928/96 | 1996-01-03 | Wed | Damacai |
4630 | Special | 80/1995 | 1995-08-13 | Sun | STC 4D |
4630 | 1ST | 039/95 | 1995-04-01 | Sat | Magnum 4D |
4630 | 1ST | D19941008 | 1994-10-08 | Sat | Singapore 4D |
4630 | Consolation | 732/94 | 1994-06-02 | Thu | Sports Toto |
4630 | Special | 628/93 | 1993-10-03 | Sun | Sports Toto |
4630 | Special | 0464/93 | 1993-01-16 | Sat | Damacai |
4630 | 2ND | 010/86 | 1986-01-23 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4630 | 12 | 15 | 17 | 12 | 6 | 14 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4630 | 3 | 2 | 4 | 38 | 38 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4630 | Gene / 基因 | Magnum 4D 萬能 |
4630 | PRIVATE DETECTIVE | Damacai 大馬彩 |
4630 | Tofu / 水豆腐 | Sports Toto 多多 |