4990 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4990 | Special | 071/24 | 2024-07-27 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Consolation | 041/24 | 2024-03-30 | Sat | STC 4D |
4990 | Special | 5710/23 | 2023-10-28 | Sat | Sports Toto |
4990 | Consolation | 5641/23 | 2023-09-20 | Wed | Damacai |
4990 | Consolation | 3703/23 | 2023-05-17 | Wed | Sabah 88 |
4990 | Special | 4788/23 | 2023-04-29 | Sat | Cash Sweep |
4990 | Special | 5530/23 | 2023-01-18 | Wed | Damacai |
4990 | Special | 5514/22 | 2022-12-17 | Sat | Damacai |
4990 | Special | 5443/22 | 2022-04-09 | Sat | Sports Toto |
4990 | Special | 016/22 | 2022-02-02 | Wed | STC 4D |
4990 | Special | 4558/22 | 2022-01-05 | Wed | Cash Sweep |
4990 | Consolation | 5338/21 | 2021-12-19 | Sun | Damacai |
4990 | Special | 3341/21 | 2021-04-25 | Sun | Sabah 88 |
4990 | 3RD | 013/21 | 2021-02-17 | Wed | STC 4D |
4990 | Special | 3066/19 | 2019-09-08 | Sun | Sabah 88 |
4990 | 2ND | 182/19 | 2019-05-12 | Sun | Magnum 4D |
4990 | Special | 040/19 | 2019-03-27 | Wed | STC 4D |
4990 | Consolation | 2984/19 | 2019-03-10 | Sun | Sabah 88 |
4990 | Special | 4728/18 | 2018-06-02 | Sat | Damacai |
4990 | Consolation | 038/18 | 2018-03-14 | Wed | STC 4D |
4990 | Consolation | 3846/17 | 2017-11-22 | Wed | Cash Sweep |
4990 | Special | 3776/17 | 2017-07-02 | Sun | Cash Sweep |
4990 | Consolation | 4499/17 | 2017-02-12 | Sun | Damacai |
4990 | Special | 4258/15 | 2015-10-14 | Wed | Damacai |
4990 | Consolation | 4265/15 | 2015-07-11 | Sat | Sports Toto |
4990 | Special | 2315/15 | 2015-06-02 | Tue | Sabah 88 |
4990 | Consolation | 462/15 | 2015-05-16 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Consolation | 61/14 | 2014-04-30 | Wed | STC 4D |
4990 | Consolation | 209/13 | 2013-12-18 | Wed | Magnum 4D |
4990 | Consolation | 206/13 | 2013-12-11 | Wed | Magnum 4D |
4990 | Special | 163/13 | 2013-11-30 | Sat | STC 4D |
4990 | Special | 047/13 | 2013-04-02 | Tue | STC 4D |
4990 | Consolation | 3020/13 | 2013-04-02 | Tue | Cash Sweep |
4990 | Consolation | 2976/13 | 2013-01-06 | Sun | Cash Sweep |
4990 | Consolation | 920/12 | 2012-05-06 | Sun | Magnum 4D |
4990 | Special | 3212/2011 | 2011-08-27 | Sat | Singapore 4D |
4990 | Consolation | 2727/11 | 2011-08-14 | Sun | Cash Sweep |
4990 | Consolation | 3505/11 | 2011-07-23 | Sat | Damacai |
4990 | Consolation | 2647/11 | 2011-02-27 | Sun | Cash Sweep |
4990 | 3RD | 2646/11 | 2011-02-26 | Sat | Cash Sweep |
4990 | Special | 13/11 | 2011-01-26 | Wed | STC 4D |
4990 | Consolation | 661/10 | 2010-11-20 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Special | 3343/10 | 2010-08-21 | Sat | Damacai |
4990 | Consolation | 3285/10 | 2010-04-24 | Sat | Damacai |
4990 | 2ND | 1327/09 | 2009-11-18 | Wed | Sabah 88 |
4990 | 2ND | 3037/08 | 2008-11-26 | Wed | Damacai |
4990 | 1ST | 2990/08 | 2008-08-10 | Sun | Damacai |
4990 | Special | 2987/08 | 2008-08-03 | Sun | Damacai |
4990 | Consolation | 2075/07 | 2007-10-27 | Sat | Cash Sweep |
4990 | Special | 1955/07 | 2007-02-06 | Tue | Cash Sweep |
4990 | Special | 819/06 | 2006-11-08 | Wed | Sabah 88 |
4990 | Consolation | 1871/06 | 2006-08-06 | Sun | Cash Sweep |
4990 | Consolation | 024/06 | 2006-02-25 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Consolation | 140/05 | 2005-10-22 | Sat | STC 4D |
4990 | Special | 056/05 | 2005-05-08 | Sun | Magnum 4D |
4990 | Consolation | 2212/2005 | 2005-04-06 | Wed | Singapore 4D |
4990 | Special | 2364/04 | 2004-11-21 | Sun | Damacai |
4990 | Consolation | 483/04 | 2004-11-20 | Sat | Sabah 88 |
4990 | Special | 323/03 | 2003-11-29 | Sat | Sabah 88 |
4990 | Consolation | 2172/03 | 2003-09-27 | Sat | Damacai |
4990 | Consolation | 079/03 | 2003-07-02 | Wed | Magnum 4D |
4990 | Special | 2125/03 | 2003-06-11 | Wed | Damacai |
4990 | 2ND | 2102/03 | 2003-04-20 | Sun | Damacai |
4990 | Consolation | 2152/03 | 2003-04-16 | Wed | Sports Toto |
4990 | Special | 1271/03 | 2003-01-08 | Wed | Cash Sweep |
4990 | Special | 1860/2003 | 2003-01-05 | Sun | Singapore 4D |
4990 | Special | 1823/2002 | 2002-10-12 | Sat | Singapore 4D |
4990 | Special | 1112/02 | 2002-01-23 | Wed | Cash Sweep |
4990 | Special | 1927/01 | 2001-12-02 | Sun | Sports Toto |
4990 | Consolation | 1829/01 | 2001-08-22 | Wed | Damacai |
4990 | Special | 0965/01 | 2001-03-03 | Sat | Cash Sweep |
4990 | Consolation | 0921/00 | 2000-11-26 | Sun | Cash Sweep |
4990 | Special | 51/2000 | 2000-04-23 | Sun | STC 4D |
4990 | Special | 0790/00 | 2000-02-05 | Sat | Cash Sweep |
4990 | Consolation | 122/99 | 1999-10-10 | Sun | Magnum 4D |
4990 | Special | 031/99 | 1999-03-13 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Special | 26/1999 | 1999-02-28 | Sun | STC 4D |
4990 | Consolation | 097/98 | 1998-08-15 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Special | 1335/98 | 1998-08-09 | Sun | Damacai |
4990 | Special | 1219/97 | 1997-11-12 | Wed | Damacai |
4990 | 2ND | 142/96 | 1996-11-27 | Wed | Magnum 4D |
4990 | Special | 120/1996 | 1996-10-06 | Sun | STC 4D |
4990 | Special | 127/94 | 1994-10-22 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Special | 750/94 | 1994-07-14 | Thu | Sports Toto |
4990 | Special | 001/94 | 1994-01-01 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Special | 087/93 | 1993-07-22 | Thu | Magnum 4D |
4990 | Consolation | 582/93 | 1993-06-17 | Thu | Sports Toto |
4990 | Consolation | 105/92 | 1992-08-31 | Mon | Magnum 4D |
4990 | Special | 050/92 | 1992-04-25 | Sat | Magnum 4D |
4990 | Special | D19880410 | 1988-04-10 | Sun | Singapore 4D |
4990 | Special | 106/87 | 1987-09-03 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4990 | 20 | 20 | 7 | 5 | 17 | 9 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4990 | 1 | 5 | 2 | 47 | 36 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4990 | Fire Insurance / 火险 | Magnum 4D 萬能 |
4990 | CRONYISM | Damacai 大馬彩 |
4990 | Hoyanho tea / 何人可茶 | Sports Toto 多多 |