4991 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | Special | 5313 | 2025-04-13 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | Consolation | 066/24 | 2024-07-14 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4991 | Special | 4930/24 | 2024-03-06 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4991 | Consolation | 5116 | 2024-01-10 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4991 | 1ST | 864/23 | 2023-04-26 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4991 | Consolation | 039/23 | 2023-03-25 | Sat |  STC 4D | 
| 4991 | Consolation | 5558/23 | 2023-03-18 | Sat |  Damacai | 
| 4991 | 2ND | 3558/22 | 2022-07-23 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 5310/21 | 2021-10-24 | Sun |  Damacai | 
| 4991 | Special | 220/19 | 2019-08-04 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4991 | 1ST | 4042/18 | 2018-12-26 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4991 | 3RD | 4347 | 2018-11-25 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | 2ND | 4344 | 2018-11-18 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | Special | 3895/18 | 2018-02-25 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4991 | Consolation | 003/18 | 2018-01-07 | Sun |  STC 4D | 
| 4991 | Special | 3840/17 | 2017-11-08 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4991 | Special | 2740/17 | 2017-10-28 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 2707/17 | 2017-08-20 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 2688/17 | 2017-07-12 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 2649/17 | 2017-04-19 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 4453/16 | 2016-11-16 | Wed |  Damacai | 
| 4991 | 2ND | 142/16 | 2016-10-15 | Sat |  STC 4D | 
| 4991 | 1ST | 3640/16 | 2016-09-25 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4991 | Special | 561/15 | 2015-12-06 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4991 | Consolation | 3353/15 | 2015-02-14 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4991 | Consolation | 3201/14 | 2014-04-09 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4991 | Special | 032/12 | 2012-12-19 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4991 | Special | 1851/12 | 2012-11-03 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 159/11 | 2011-11-26 | Sat |  STC 4D | 
| 4991 | Consolation | 3225/2011 | 2011-09-25 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | Consolation | 3189/2011 | 2011-07-03 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | Special | 733/11 | 2011-04-16 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4991 | Consolation | 2640/11 | 2011-02-13 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4991 | Special | 3067/2010 | 2010-09-22 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4991 | Consolation | 3302/10 | 2010-05-29 | Sat |  Damacai | 
| 4991 | Consolation | 1402/10 | 2010-04-18 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4991 | Consolation | 2399/09 | 2009-10-06 | Tue |  Cash Sweep | 
| 4991 | Special | 393/09 | 2009-05-17 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4991 | 3RD | 2327/09 | 2009-05-06 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4991 | 2ND | 1203/09 | 2009-03-01 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 1149/08 | 2008-11-09 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 2943/08 | 2008-04-23 | Wed |  Damacai | 
| 4991 | Special | 212/08 | 2008-04-09 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4991 | Consolation | 157/07 | 2007-12-09 | Sun |  STC 4D | 
| 4991 | Consolation | 2626/2007 | 2007-11-28 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4991 | Consolation | 2916/07 | 2007-10-28 | Sun |  Sports Toto | 
| 4991 | Special | 2549/2007 | 2007-06-02 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4991 | Consolation | 2637/06 | 2006-03-01 | Wed |  Sports Toto | 
| 4991 | Special | 2304/2005 | 2005-11-06 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | Special | 2390/05 | 2005-01-16 | Sun |  Damacai | 
| 4991 | Special | 124/04 | 2004-10-16 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4991 | Consolation | 2396/04 | 2004-10-03 | Sun |  Sports Toto | 
| 4991 | Special | 2354/04 | 2004-07-03 | Sat |  Sports Toto | 
| 4991 | Special | 1217/02 | 2002-09-14 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4991 | 2ND | 084/02 | 2002-06-12 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4991 | Special | 82/2001 | 2001-07-01 | Sun |  STC 4D | 
| 4991 | Special | 1611/2001 | 2001-06-03 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | Special | 1548/2001 | 2001-01-07 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | Special | 053/99 | 1999-05-02 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4991 | Special | 1415/99 | 1999-02-07 | Sun |  Damacai | 
| 4991 | Consolation | 007/99 | 1999-01-16 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4991 | 3RD | 0540/98 | 1998-07-26 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4991 | Consolation | 63/1997 | 1997-05-25 | Sun |  STC 4D | 
| 4991 | Consolation | 041/97 | 1997-04-05 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4991 | Special | 10/1997 | 1997-01-22 | Wed |  STC 4D | 
| 4991 | Consolation | 877/95 | 1995-05-06 | Sat |  Sports Toto | 
| 4991 | Special | D19950415 | 1995-04-15 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4991 | Consolation | D19931225 | 1993-12-25 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4991 | Consolation | 612/93 | 1993-08-26 | Thu |  Sports Toto | 
| 4991 | Special | 0539/93 | 1993-07-10 | Sat |  Damacai | 
| 4991 | Special | 060/93 | 1993-05-20 | Thu |  Magnum 4D | 
| 4991 | Special | 0328/92 | 1992-03-04 | Wed |  Damacai | 
| 4991 | Consolation | 068/91 | 1991-06-08 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4991 | 1ST | 108/90 | 1990-09-08 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4991 | Special | D19861116 | 1986-11-16 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4991 | Special | 081/85 | 1985-10-27 | Sun |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 16 | 9 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 4 | 5 | 3 | 39 | 25 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 4991 | House-owner Insurance / 房屋保险 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 4991 | APPRENTICE |  Damacai 大馬彩 | 
| 4991 | Mopiko / 无比膏 |  Sports Toto 多多 |