8422 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | Special | 092/25 | 2025-07-20 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 063/25 | 2025-05-17 | Sat | |
| 8422 | Special | 103/24 | 2024-08-14 | Wed | |
| 8422 | 3RD | 5790/24 | 2024-04-20 | Sat | |
| 8422 | Special | 042/24 | 2024-03-31 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 041/24 | 2024-03-30 | Sat | |
| 8422 | 3RD | 4898/23 | 2023-12-30 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 3633/22 | 2022-12-17 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 4712 | 2021-06-12 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 5241/21 | 2021-02-14 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 5156/20 | 2020-12-09 | Wed | |
| 8422 | Special | 4339/20 | 2020-10-10 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 5144/20 | 2020-07-19 | Sun | |
| 8422 | 2ND | 4533 | 2020-02-02 | Sun | |
| 8422 | Special | 4186/19 | 2019-11-05 | Tue | |
| 8422 | 2ND | 4968/19 | 2019-10-23 | Wed | |
| 8422 | Special | 038/19 | 2019-03-23 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 4885/18 | 2018-12-30 | Sun | |
| 8422 | Special | 021/18 | 2018-06-16 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 4697/18 | 2018-03-25 | Sun | |
| 8422 | Special | 4487/16 | 2016-10-08 | Sat | |
| 8422 | Special | 3632/16 | 2016-09-11 | Sun | |
| 8422 | 3RD | 3984 | 2016-07-31 | Sun | |
| 8422 | 3RD | 3981 | 2016-07-24 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 090/16 | 2016-06-29 | Wed | |
| 8422 | Special | 3746 | 2015-01-24 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 396/15 | 2015-01-04 | Sun | |
| 8422 | Special | 3703 | 2014-10-15 | Wed | |
| 8422 | Special | 73/14 | 2014-05-25 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 3171/14 | 2014-02-08 | Sat | |
| 8422 | Special | 3554 | 2013-11-02 | Sat | |
| 8422 | 2ND | 103/13 | 2013-07-28 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 929/12 | 2012-05-26 | Sat | |
| 8422 | Special | 3268/2012 | 2012-01-04 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 3595/11 | 2011-10-09 | Sun | |
| 8422 | Special | 132/11 | 2011-10-01 | Sat | |
| 8422 | Special | 1569/11 | 2011-03-30 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 3340/10 | 2010-04-27 | Tue | |
| 8422 | Consolation | 3281/10 | 2010-04-14 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 3156/09 | 2009-08-05 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 3173/09 | 2009-05-17 | Sun | |
| 8422 | 1ST | 3093/09 | 2009-03-28 | Sat | |
| 8422 | 2ND | 1137/08 | 2008-10-15 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 2163/08 | 2008-05-11 | Sun | |
| 8422 | Special | 2929/08 | 2008-03-22 | Sat | |
| 8422 | Special | 163/07 | 2007-12-23 | Sun | |
| 8422 | Special | 157/07 | 2007-12-09 | Sun | |
| 8422 | Special | 2871/07 | 2007-07-21 | Sat | |
| 8422 | Special | 886/07 | 2007-04-01 | Sun | |
| 8422 | Special | 1840/06 | 2006-05-31 | Wed | |
| 8422 | 3RD | 723/06 | 2006-04-09 | Sun | |
| 8422 | 3RD | 2629/06 | 2006-02-12 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 2212/2005 | 2005-04-06 | Wed | |
| 8422 | Special | 517/05 | 2005-02-02 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 1489/04 | 2004-05-09 | Sun | |
| 8422 | 2ND | 393/04 | 2004-05-01 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 2319/04 | 2004-04-17 | Sat | |
| 8422 | Special | 2031/2004 | 2004-02-08 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 1444/04 | 2004-01-28 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 2211/03 | 2003-08-27 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 1369/03 | 2003-08-16 | Sat | |
| 8422 | Special | 254/03 | 2003-06-25 | Wed | |
| 8422 | Special | 086/02 | 2002-06-15 | Sat | |
| 8422 | Special | 71/02 | 2002-06-05 | Wed | |
| 8422 | Special | 1123/02 | 2002-02-16 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 1026/01 | 2001-07-21 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 84/2001 | 2001-07-07 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 078/01 | 2001-07-01 | Sun | |
| 8422 | Special | 0931/00 | 2000-12-20 | Wed | |
| 8422 | Special | D19991114 | 1999-11-14 | Sun | |
| 8422 | Special | 111/1999 | 1999-09-01 | Wed | |
| 8422 | Consolation | 0686/99 | 1999-06-19 | Sat | |
| 8422 | Special | 035/98 | 1998-03-22 | Sun | |
| 8422 | Special | 107/97 | 1997-09-06 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 52/1995 | 1995-06-10 | Sat | |
| 8422 | Special | 007/95 | 1995-01-15 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 823/94 | 1994-12-31 | Sat | |
| 8422 | 2ND | 773/94 | 1994-09-07 | Wed | |
| 8422 | Consolation | D19931205 | 1993-12-05 | Sun | |
| 8422 | Special | 633/93 | 1993-10-14 | Thu | |
| 8422 | Special | 0476/93 | 1993-02-13 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 524/93 | 1993-02-03 | Wed | |
| 8422 | Special | D19910505 | 1991-05-05 | Sun | |
| 8422 | 3RD | 0110/90 | 1990-09-16 | Sun | |
| 8422 | Special | 012/89 | 1989-01-28 | Sat | |
| 8422 | Consolation | 098/87 | 1987-08-15 | Sat | |
| 8422 | Special | D19861109 | 1986-11-09 | Sun | |
| 8422 | Consolation | 037/85 | 1985-07-18 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | 10 | 9 | 16 | 14 | 14 | 9 | 16 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | 1 | 6 | 7 | 39 | 35 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8422 | Solar Flares / 日辉 | |
| 8422 | SCRAMBLED EGGS | |
| 8422 | Issuance of license / 出札申 |