8423 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8423 | Consolation | 6021/25 | 2025-09-14 | Sun | |
| 8423 | 3RD | 087/25 | 2025-07-09 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 081/25 | 2025-06-25 | Wed | |
| 8423 | 3RD | 5102/25 | 2025-03-23 | Sun | |
| 8423 | Consolation | 144/25 | 2025-01-05 | Sun | |
| 8423 | Special | 5790/24 | 2024-08-14 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 3864/24 | 2024-05-08 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 022/24 | 2024-04-07 | Sun | |
| 8423 | Consolation | 3799/23 | 2023-12-17 | Sun | |
| 8423 | Special | 119/23 | 2023-09-20 | Wed | |
| 8423 | Special | 5613/23 | 2023-03-22 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 5529/23 | 2023-01-15 | Sun | |
| 8423 | 1ST | 4890 | 2022-07-31 | Sun | |
| 8423 | Special | 5494/22 | 2022-07-26 | Tue | |
| 8423 | Consolation | 5399/22 | 2022-01-05 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 5167/21 | 2021-01-03 | Sun | |
| 8423 | Special | 4327/20 | 2020-09-12 | Sat | |
| 8423 | Special | 4591 | 2020-09-02 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 394/20 | 2020-08-22 | Sat | |
| 8423 | Special | 4960/19 | 2019-10-05 | Sat | |
| 8423 | Special | 4165/19 | 2019-09-21 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 057/19 | 2019-05-04 | Sat | |
| 8423 | 3RD | 4079/19 | 2019-03-16 | Sat | |
| 8423 | Special | 121/18 | 2018-12-30 | Sun | |
| 8423 | Consolation | 2879/18 | 2018-08-07 | Tue | |
| 8423 | Consolation | 2835/18 | 2018-05-05 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 4766/18 | 2018-04-29 | Sun | |
| 8423 | Consolation | 935/17 | 2017-12-24 | Sun | |
| 8423 | Consolation | 4591/17 | 2017-08-27 | Sun | |
| 8423 | Special | 3710/17 | 2017-02-11 | Sat | |
| 8423 | 2ND | 4443/16 | 2016-10-26 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 3463/15 | 2015-09-30 | Wed | |
| 8423 | Special | 3367/15 | 2015-03-14 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 15/15 | 2015-01-31 | Sat | |
| 8423 | Special | 175/14 | 2014-12-24 | Wed | |
| 8423 | Special | 4144/14 | 2014-11-05 | Wed | |
| 8423 | Special | 2155/14 | 2014-07-12 | Sat | |
| 8423 | 1ST | 3987/14 | 2014-04-05 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 3972/14 | 2014-03-04 | Tue | |
| 8423 | 3RD | 218/14 | 2014-01-05 | Sun | |
| 8423 | Special | 2052/13 | 2013-12-18 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 202/13 | 2013-12-03 | Tue | |
| 8423 | Special | 3909/13 | 2013-10-30 | Wed | |
| 8423 | Special | 3881/13 | 2013-05-12 | Sun | |
| 8423 | Special | 3836/13 | 2013-02-12 | Tue | |
| 8423 | Special | 1888/13 | 2013-01-16 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 3722/12 | 2012-10-13 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 849/11 | 2011-12-14 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 3390/10 | 2010-08-07 | Sat | |
| 8423 | 3RD | 14/10 | 2010-01-30 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 2444/10 | 2010-01-06 | Wed | |
| 8423 | Special | 37/09 | 2009-03-18 | Wed | |
| 8423 | Special | 1160/08 | 2008-12-06 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 2771/2008 | 2008-11-01 | Sat | |
| 8423 | Special | 3068/08 | 2008-10-08 | Wed | |
| 8423 | Special | 286/08 | 2008-09-28 | Sun | |
| 8423 | Special | 65/08 | 2008-05-24 | Sat | |
| 8423 | Special | 45/08 | 2008-04-06 | Sun | |
| 8423 | Consolation | 2978/08 | 2008-03-12 | Wed | |
| 8423 | Special | 2968/08 | 2008-02-17 | Sun | |
| 8423 | Special | 2551/2007 | 2007-06-06 | Wed | |
| 8423 | Special | 2490/2007 | 2007-01-14 | Sun | |
| 8423 | Consolation | 2424/2006 | 2006-08-13 | Sun | |
| 8423 | Special | 1874/06 | 2006-08-13 | Sun | |
| 8423 | Special | 2375/2006 | 2006-04-22 | Sat | |
| 8423 | Special | 2536/05 | 2005-11-20 | Sun | |
| 8423 | Special | 2530/05 | 2005-11-08 | Tue | |
| 8423 | Consolation | 623/05 | 2005-09-13 | Tue | |
| 8423 | Consolation | 2460/05 | 2005-06-08 | Wed | |
| 8423 | Special | 1488/04 | 2004-05-08 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 2195/03 | 2003-11-12 | Wed | |
| 8423 | Special | 80/03 | 2003-06-21 | Sat | |
| 8423 | Special | 1287/03 | 2003-02-15 | Sat | |
| 8423 | Consolation | 2073/02 | 2002-10-23 | Wed | |
| 8423 | 2ND | 1823/2002 | 2002-10-12 | Sat | |
| 8423 | Special | 1809/2002 | 2002-09-08 | Sun | |
| 8423 | Special | 2020/02 | 2002-06-26 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 1989/02 | 2002-04-17 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 1730/01 | 2001-01-10 | Wed | |
| 8423 | 3RD | D19991128 | 1999-11-28 | Sun | |
| 8423 | Special | 111/1999 | 1999-09-01 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 082/99 | 1999-07-10 | Sat | |
| 8423 | 2ND | 1430/98 | 1998-11-12 | Thu | |
| 8423 | Consolation | 102/98 | 1998-08-26 | Wed | |
| 8423 | 3RD | 65/1998 | 1998-05-31 | Sun | |
| 8423 | Special | 1297/98 | 1998-05-13 | Wed | |
| 8423 | Consolation | 1303/98 | 1998-01-24 | Sat | |
| 8423 | 1ST | 1170/97 | 1997-07-20 | Sun | |
| 8423 | Special | 0252/96 | 1996-09-22 | Sun | |
| 8423 | Special | 981/96 | 1996-01-03 | Wed | |
| 8423 | 3RD | 133/95 | 1995-11-05 | Sun | |
| 8423 | Consolation | 058/94 | 1994-05-14 | Sat | |
| 8423 | Special | 047/93 | 1993-04-19 | Mon | |
| 8423 | Consolation | 533/93 | 1993-02-24 | Wed | |
| 8423 | Consolation | D19921115 | 1992-11-15 | Sun | |
| 8423 | 2ND | 0327/92 | 1992-03-01 | Sun | |
| 8423 | Special | D19891224 | 1989-12-24 | Sun | |
| 8423 | Special | 090/89 | 1989-07-29 | Sat | |
| 8423 | Special | 108/86 | 1986-09-07 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8423 | 16 | 18 | 19 | 12 | 12 | 9 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8423 | 3 | 4 | 8 | 45 | 39 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8423 | Solar Power / 太阳能 | |
| 8423 | FOUR SEASONS COLD DISH | |
| 8423 | Flood into house / 水浸屋 |