8428 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8428 | Consolation | 5967/25 | 2025-09-13 | Sat | |
| 8428 | Consolation | 209/25 | 2025-05-27 | Tue | |
| 8428 | Special | 3974/25 | 2025-01-08 | Wed | |
| 8428 | 1ST | 107/24 | 2024-08-24 | Sat | |
| 8428 | Special | 831/23 | 2023-02-11 | Sat | |
| 8428 | Special | 5450/22 | 2022-08-10 | Wed | |
| 8428 | 1ST | 5376/22 | 2022-03-09 | Wed | |
| 8428 | Special | 5276/21 | 2021-04-28 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 3234/20 | 2020-09-12 | Sat | |
| 8428 | Consolation | 4322/20 | 2020-09-01 | Tue | |
| 8428 | Consolation | 303/20 | 2020-01-29 | Wed | |
| 8428 | Special | 3051/19 | 2019-08-07 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 4091/19 | 2019-04-10 | Wed | |
| 8428 | 1ST | 2791/18 | 2018-02-06 | Tue | |
| 8428 | 3RD | 2784/18 | 2018-01-24 | Wed | |
| 8428 | 2ND | 4656/18 | 2018-01-06 | Sat | |
| 8428 | Consolation | 3820/17 | 2017-09-30 | Sat | |
| 8428 | 3RD | 4116 | 2017-06-04 | Sun | |
| 8428 | Special | 4095 | 2017-04-16 | Sun | |
| 8428 | Special | 120/16 | 2016-08-28 | Sun | |
| 8428 | Special | 4371/16 | 2016-02-13 | Sat | |
| 8428 | Consolation | 3469/15 | 2015-10-13 | Tue | |
| 8428 | Consolation | 131/13 | 2013-09-25 | Wed | |
| 8428 | Special | 3851/13 | 2013-06-30 | Sun | |
| 8428 | Consolation | 3843/13 | 2013-06-15 | Sat | |
| 8428 | Consolation | 3462/2013 | 2013-03-31 | Sun | |
| 8428 | Special | 1791/12 | 2012-06-30 | Sat | |
| 8428 | Special | 3653/12 | 2012-05-23 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 62/12 | 2012-05-02 | Wed | |
| 8428 | 3RD | 2835/12 | 2012-03-18 | Sun | |
| 8428 | Special | 3278/2012 | 2012-01-28 | Sat | |
| 8428 | Special | 1624/11 | 2011-07-23 | Sat | |
| 8428 | Special | 1543/11 | 2011-02-06 | Sun | |
| 8428 | Consolation | 106/07 | 2007-08-19 | Sun | |
| 8428 | 1ST | 2882/07 | 2007-08-12 | Sun | |
| 8428 | Special | 2827/07 | 2007-04-14 | Sat | |
| 8428 | Special | 2473/05 | 2005-07-06 | Wed | |
| 8428 | Special | 120/04 | 2004-09-29 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 1173/02 | 2002-06-05 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 59/02 | 2002-05-11 | Sat | |
| 8428 | Special | 002/02 | 2002-01-05 | Sat | |
| 8428 | 1ST | 1/02 | 2002-01-02 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 1858/01 | 2001-10-24 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 1513/2000 | 2000-10-18 | Wed | |
| 8428 | Special | 0898/00 | 2000-10-07 | Sat | |
| 8428 | Special | 0850/00 | 2000-06-21 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 1643/00 | 2000-03-01 | Wed | |
| 8428 | Consolation | 0725/99 | 1999-09-12 | Sun | |
| 8428 | Special | 104/1998 | 1998-08-29 | Sat | |
| 8428 | Consolation | 0394/97 | 1997-08-20 | Wed | |
| 8428 | Special | 77/1997 | 1997-06-28 | Sat | |
| 8428 | Special | 071/97 | 1997-06-14 | Sat | |
| 8428 | 3RD | 1078/96 | 1996-12-18 | Wed | |
| 8428 | Special | D19960803 | 1996-08-03 | Sat | |
| 8428 | Special | 029/95 | 1995-03-08 | Wed | |
| 8428 | Special | 020/95 | 1995-02-15 | Wed | |
| 8428 | Special | D19950211 | 1995-02-11 | Sat | |
| 8428 | Consolation | D19940925 | 1994-09-25 | Sun | |
| 8428 | Consolation | D19940710 | 1994-07-10 | Sun | |
| 8428 | Consolation | 0674/94 | 1994-05-21 | Sat | |
| 8428 | Special | 0510/93 | 1993-05-02 | Sun | |
| 8428 | Consolation | 107/92 | 1992-09-05 | Sat | |
| 8428 | Consolation | 038/91 | 1991-03-30 | Sat | |
| 8428 | Consolation | 0119/90 | 1990-10-20 | Sat | |
| 8428 | Special | 045/88 | 1988-04-14 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8428 | 11 | 13 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8428 | 5 | 1 | 4 | 29 | 26 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8428 | Song Thrush / 八哥 | |
| 8428 | HEART-RENDING | |
| 8428 | Wrestling / 摔角 |