8429 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8429 | Special | 5173/25 | 2025-08-30 | Sat | |
| 8429 | Special | 5816/24 | 2024-06-16 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 5808/24 | 2024-05-29 | Wed | |
| 8429 | Special | 5106 | 2023-12-17 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 131/23 | 2023-10-18 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 5654/23 | 2023-06-24 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 5597/23 | 2023-02-15 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 4742/23 | 2023-01-18 | Wed | |
| 8429 | Special | 5537/22 | 2022-10-19 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 760/22 | 2022-09-24 | Sat | |
| 8429 | Special | 4631/22 | 2022-06-12 | Sun | |
| 8429 | 2ND | 030/21 | 2021-03-27 | Sat | |
| 8429 | Special | 3079/19 | 2019-10-05 | Sat | |
| 8429 | Special | 204/19 | 2019-06-30 | Sun | |
| 8429 | Special | 4436 | 2019-06-22 | Sat | |
| 8429 | 1ST | 4838/19 | 2019-01-13 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 4322 | 2018-09-29 | Sat | |
| 8429 | Special | 3934/18 | 2018-05-19 | Sat | |
| 8429 | Special | 969/18 | 2018-02-27 | Tue | |
| 8429 | Consolation | 4598/17 | 2017-09-09 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 840/17 | 2017-06-17 | Sat | |
| 8429 | Special | 3583/16 | 2016-05-29 | Sun | |
| 8429 | Special | 59/15 | 2015-04-26 | Sun | |
| 8429 | Special | 4174/15 | 2015-04-22 | Wed | |
| 8429 | Special | 055/15 | 2015-04-18 | Sat | |
| 8429 | Special | 2240/15 | 2015-01-06 | Tue | |
| 8429 | Consolation | 3722 | 2014-11-29 | Sat | |
| 8429 | 1ST | 139/14 | 2014-10-11 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 3213/14 | 2014-05-04 | Sun | |
| 8429 | Special | 3981/14 | 2014-03-23 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 2049/13 | 2013-12-11 | Wed | |
| 8429 | Special | 3043/13 | 2013-05-19 | Sun | |
| 8429 | Special | 61/13 | 2013-05-01 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 3717/12 | 2012-10-02 | Tue | |
| 8429 | Consolation | 3372/2012 | 2012-09-02 | Sun | |
| 8429 | 3RD | 1721/12 | 2012-02-05 | Sun | |
| 8429 | Special | 3581/11 | 2011-12-28 | Wed | |
| 8429 | 3RD | 3538/11 | 2011-10-02 | Sun | |
| 8429 | 1ST | 31/11 | 2011-03-01 | Tue | |
| 8429 | Special | 681/11 | 2011-01-01 | Sat | |
| 8429 | Special | 139/10 | 2010-10-13 | Wed | |
| 8429 | 2ND | 96/10 | 2010-07-14 | Wed | |
| 8429 | 3RD | 566/10 | 2010-05-04 | Tue | |
| 8429 | Special | 3290/10 | 2010-05-02 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 36/10 | 2010-03-13 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 3316/10 | 2010-03-07 | Sun | |
| 8429 | Special | 3256/10 | 2010-02-23 | Tue | |
| 8429 | 3RD | 128/09 | 2009-09-26 | Sat | |
| 8429 | 3RD | 414/09 | 2009-07-01 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 3163/09 | 2009-04-25 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 1136/08 | 2008-10-12 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 2220/08 | 2008-09-21 | Sun | |
| 8429 | Special | 112/08 | 2008-09-10 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 1050/08 | 2008-03-26 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 24/08 | 2008-02-17 | Sun | |
| 8429 | Special | 2894/08 | 2008-01-06 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 2940/07 | 2007-12-19 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 156/06 | 2006-12-30 | Sat | |
| 8429 | Special | 2711/06 | 2006-12-02 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 1900/06 | 2006-10-11 | Wed | |
| 8429 | Special | 094/06 | 2006-07-19 | Wed | |
| 8429 | 1ST | 2607/05 | 2005-12-31 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 2601/05 | 2005-12-18 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 2463/05 | 2005-06-15 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 2202/2005 | 2005-03-13 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 524/05 | 2005-02-15 | Tue | |
| 8429 | Consolation | 2357/04 | 2004-11-06 | Sat | |
| 8429 | Special | 2134/2004 | 2004-10-06 | Wed | |
| 8429 | Special | 2064/2004 | 2004-04-25 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 2261/04 | 2004-04-04 | Sun | |
| 8429 | Special | 94/03 | 2003-07-23 | Wed | |
| 8429 | Special | 053/03 | 2003-05-03 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 2101/03 | 2003-04-19 | Sat | |
| 8429 | Special | 2126/03 | 2003-02-16 | Sun | |
| 8429 | Special | 1837/01 | 2001-05-09 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 41/2000 | 2000-04-01 | Sat | |
| 8429 | Special | D19990411 | 1999-04-11 | Sun | |
| 8429 | Special | 100/97 | 1997-08-20 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 1143/97 | 1997-05-18 | Sun | |
| 8429 | Special | 1014/96 | 1996-07-21 | Sun | |
| 8429 | 2ND | 120/95 | 1995-10-07 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 113/95 | 1995-09-20 | Wed | |
| 8429 | Special | 096/95 | 1995-08-12 | Sat | |
| 8429 | Special | 910/95 | 1995-07-22 | Sat | |
| 8429 | Special | 0789/95 | 1995-02-12 | Sun | |
| 8429 | Consolation | 0751/94 | 1994-11-16 | Wed | |
| 8429 | Special | D19930925 | 1993-09-25 | Sat | |
| 8429 | Special | D19930320 | 1993-03-20 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 093/92 | 1992-08-03 | Mon | |
| 8429 | Special | 0343/92 | 1992-04-08 | Wed | |
| 8429 | Consolation | 073/91 | 1991-06-20 | Thu | |
| 8429 | Special | 0194/91 | 1991-04-27 | Sat | |
| 8429 | Consolation | 037/90 | 1990-03-26 | Mon | |
| 8429 | Consolation | 025/87 | 1987-02-26 | Thu | |
| 8429 | Consolation | 044/86 | 1986-04-12 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8429 | 18 | 21 | 13 | 11 | 9 | 7 | 16 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8429 | 4 | 3 | 5 | 43 | 40 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8429 | Sore Eye / 眼睛红痛 | |
| 8429 | TRIP TO MARS | |
| 8429 | Steal the bicycle / 偷脚车 |