8460 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8460 | Special | 4044/25 | 2025-06-08 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 4033/25 | 2025-05-17 | Sat | |
| 8460 | Special | 5297 | 2025-03-08 | Sat | |
| 8460 | 3RD | 3987/25 | 2025-02-04 | Tue | |
| 8460 | Consolation | 5901/24 | 2024-12-25 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 3963/24 | 2024-12-15 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 5829/24 | 2024-11-10 | Sun | |
| 8460 | Special | 5210 | 2024-08-17 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 4990/24 | 2024-07-20 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 055/24 | 2024-06-22 | Sat | |
| 8460 | Special | 035/24 | 2024-05-08 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 3859/24 | 2024-04-27 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 5105 | 2023-12-16 | Sat | |
| 8460 | Special | 4823/23 | 2023-07-15 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 4793/23 | 2023-05-10 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 4935 | 2022-11-13 | Sun | |
| 8460 | Special | 5490/22 | 2022-07-19 | Tue | |
| 8460 | Consolation | 699/22 | 2022-05-25 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 4572/22 | 2022-02-05 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 5169/20 | 2020-09-13 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 3006/19 | 2019-04-28 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 4843/19 | 2019-01-26 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 4836/18 | 2018-09-23 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 032/18 | 2018-03-03 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 140/17 | 2017-10-14 | Sat | |
| 8460 | Special | 4115 | 2017-06-03 | Sat | |
| 8460 | Special | 4094 | 2017-04-15 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 041/17 | 2017-03-22 | Wed | |
| 8460 | Special | 2564/16 | 2016-10-29 | Sat | |
| 8460 | Special | 3630/16 | 2016-09-07 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 4457/16 | 2016-08-09 | Tue | |
| 8460 | 2ND | 3955 | 2016-05-25 | Wed | |
| 8460 | Special | 4359/16 | 2016-01-20 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 4261/15 | 2015-07-01 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 4137/15 | 2015-02-07 | Sat | |
| 8460 | Special | 3278/14 | 2014-09-17 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 3723/12 | 2012-10-14 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 3752/12 | 2012-08-28 | Tue | |
| 8460 | Special | 3324/2012 | 2012-05-13 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 884/12 | 2012-02-22 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 3590/11 | 2011-10-01 | Sat | |
| 8460 | Special | 1655/11 | 2011-09-28 | Wed | |
| 8460 | Special | 3510/11 | 2011-04-13 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 590/10 | 2010-06-26 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 3335/10 | 2010-04-17 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 374/09 | 2009-04-08 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 3044/08 | 2008-12-13 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 2633/2007 | 2007-12-15 | Sat | |
| 8460 | Special | 973/07 | 2007-10-10 | Wed | |
| 8460 | Special | 2842/07 | 2007-09-12 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 2837/07 | 2007-09-01 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 912/07 | 2007-05-27 | Sun | |
| 8460 | Special | 871/07 | 2007-02-27 | Tue | |
| 8460 | Consolation | 837/06 | 2006-12-20 | Wed | |
| 8460 | Special | 686/06 | 2006-01-25 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 004/06 | 2006-01-08 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 1755/05 | 2005-12-03 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 1731/05 | 2005-10-12 | Wed | |
| 8460 | Special | 2566/05 | 2005-10-02 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 2539/05 | 2005-08-03 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 2463/05 | 2005-06-15 | Wed | |
| 8460 | 2ND | 2452/05 | 2005-05-22 | Sun | |
| 8460 | 3RD | 1643/05 | 2005-04-09 | Sat | |
| 8460 | Special | 039/05 | 2005-03-30 | Wed | |
| 8460 | Special | 2382/04 | 2004-09-04 | Sat | |
| 8460 | Special | 104/04 | 2004-08-25 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 1535/04 | 2004-08-22 | Sun | |
| 8460 | Special | 1445/04 | 2004-01-31 | Sat | |
| 8460 | Special | 2249/03 | 2003-11-19 | Wed | |
| 8460 | Special | 127/03 | 2003-10-04 | Sat | |
| 8460 | Special | 78/03 | 2003-06-15 | Sun | |
| 8460 | Special | 1983/02 | 2002-04-03 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 1936/01 | 2001-12-22 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 130/2001 | 2001-10-17 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 0793/00 | 2000-02-12 | Sat | |
| 8460 | 1ST | 102/99 | 1999-08-25 | Wed | |
| 8460 | Special | 1424/99 | 1999-02-28 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 0607/98 | 1998-12-27 | Sun | |
| 8460 | 1ST | 1450/98 | 1998-12-27 | Sun | |
| 8460 | Special | 149/97 | 1997-12-13 | Sat | |
| 8460 | Special | D19970907 | 1997-09-07 | Sun | |
| 8460 | Special | 1124/97 | 1997-04-05 | Sat | |
| 8460 | Consolation | 9/1997 | 1997-01-19 | Sun | |
| 8460 | Special | 019/96 | 1996-02-14 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 133/1995 | 1995-12-16 | Sat | |
| 8460 | Special | 966/95 | 1995-11-29 | Wed | |
| 8460 | Consolation | 0698/94 | 1994-07-16 | Sat | |
| 8460 | Special | D19920322 | 1992-03-22 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 0177/91 | 1991-03-17 | Sun | |
| 8460 | Consolation | 120/89 | 1989-10-07 | Sat | |
| 8460 | Consolation | D19890107 | 1989-01-07 | Sat | |
| 8460 | Consolation | D19870509 | 1987-05-09 | Sat | |
| 8460 | 1ST | 093/86 | 1986-08-03 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8460 | 12 | 13 | 19 | 13 | 13 | 13 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8460 | 3 | 2 | 2 | 35 | 51 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8460 | Spiny Ant-Eater / 针鼠 | |
| 8460 | TOXIC GROUNDWATER | |
| 8460 | Mouse steals egg / 老鼠偷蛋 |