8461 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | Special | 4157/26 | 2026-02-15 | Sun | |
| 8461 | 1ST | 6071/26 | 2026-01-04 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 5979/25 | 2025-10-11 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 5102/25 | 2025-03-23 | Sun | |
| 8461 | 2ND | 143/24 | 2024-11-13 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 3872/24 | 2024-05-26 | Sun | |
| 8461 | Special | 983/24 | 2024-01-17 | Wed | |
| 8461 | Special | 3726/23 | 2023-07-05 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 059/23 | 2023-05-10 | Wed | |
| 8461 | 1ST | 774/22 | 2022-10-22 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 5449/22 | 2022-08-09 | Tue | |
| 8461 | 1ST | 5412/22 | 2022-05-29 | Sun | |
| 8461 | Special | 656/22 | 2022-02-16 | Wed | |
| 8461 | Special | 4748 | 2021-09-04 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 474/21 | 2021-02-09 | Tue | |
| 8461 | Special | 4302/20 | 2020-07-18 | Sat | |
| 8461 | Special | 014/20 | 2020-01-28 | Tue | |
| 8461 | Consolation | 265/19 | 2019-11-09 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 4491 | 2019-10-27 | Sun | |
| 8461 | Special | 4381 | 2019-02-13 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 113/18 | 2018-12-15 | Sat | |
| 8461 | Special | 039/18 | 2018-07-21 | Sat | |
| 8461 | Special | 2833/18 | 2018-05-01 | Tue | |
| 8461 | Special | 045/18 | 2018-03-31 | Sat | |
| 8461 | Special | 3848/17 | 2017-11-26 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 117/17 | 2017-08-29 | Tue | |
| 8461 | Special | 3672/16 | 2016-11-30 | Wed | |
| 8461 | Special | 4455/16 | 2016-11-20 | Sun | |
| 8461 | Special | 4024 | 2016-11-02 | Wed | |
| 8461 | Special | 3513/16 | 2016-01-10 | Sun | |
| 8461 | Special | 3489/15 | 2015-11-22 | Sun | |
| 8461 | Special | 3798 | 2015-05-24 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 3781 | 2015-04-15 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 4126/15 | 2015-01-17 | Sat | |
| 8461 | 1ST | 4084/14 | 2014-07-05 | Sat | |
| 8461 | Special | 2/14 | 2014-01-04 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 3918/13 | 2013-07-31 | Wed | |
| 8461 | Special | 3883/13 | 2013-05-18 | Sat | |
| 8461 | Special | 043/13 | 2013-01-12 | Sat | |
| 8461 | Special | 3615/11 | 2011-11-20 | Sun | |
| 8461 | Special | 3236/2011 | 2011-10-22 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 1632/11 | 2011-08-10 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 1608/11 | 2011-06-19 | Sun | |
| 8461 | Special | 78/11 | 2011-06-05 | Sun | |
| 8461 | 2ND | 3451/11 | 2011-04-02 | Sat | |
| 8461 | Special | 2661/11 | 2011-03-29 | Tue | |
| 8461 | Special | 138/10 | 2010-10-10 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 2577/10 | 2010-10-06 | Wed | |
| 8461 | Special | 3354/10 | 2010-09-15 | Wed | |
| 8461 | Special | 3379/10 | 2010-07-17 | Sat | |
| 8461 | 1ST | 2481/10 | 2010-03-21 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 1229/09 | 2009-04-26 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 3083/09 | 2009-03-07 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 02/09 | 2009-01-04 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 3032/08 | 2008-11-15 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 3083/08 | 2008-11-08 | Sat | |
| 8461 | 2ND | 1078/08 | 2008-05-31 | Sat | |
| 8461 | 3RD | 2985/08 | 2008-03-29 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 119/07 | 2007-09-15 | Sat | |
| 8461 | Special | 2868/07 | 2007-07-14 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 1961/07 | 2007-02-18 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 1952/07 | 2007-01-31 | Wed | |
| 8461 | 2ND | 799/06 | 2006-09-24 | Sun | |
| 8461 | Special | 2656/06 | 2006-07-30 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 756/06 | 2006-06-18 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 1842/06 | 2006-06-04 | Sun | |
| 8461 | Special | 2378/2006 | 2006-04-29 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 2645/06 | 2006-03-19 | Sun | |
| 8461 | Consolation | 2343/2006 | 2006-02-05 | Sun | |
| 8461 | Special | 014/06 | 2006-02-01 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 133/05 | 2005-11-05 | Sat | |
| 8461 | Special | 639/05 | 2005-10-19 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 2439/05 | 2005-04-24 | Sun | |
| 8461 | Special | 2426/04 | 2004-12-11 | Sat | |
| 8461 | 2ND | 2403/04 | 2004-10-20 | Wed | |
| 8461 | Special | 434/04 | 2004-08-01 | Sun | |
| 8461 | Special | 069/04 | 2004-06-09 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 1443/04 | 2004-01-25 | Sun | |
| 8461 | 1ST | 101/03 | 2003-08-23 | Sat | |
| 8461 | Special | 2145/03 | 2003-07-27 | Sun | |
| 8461 | 2ND | 80/03 | 2003-06-21 | Sat | |
| 8461 | Special | 2122/03 | 2003-06-04 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 2156/03 | 2003-04-26 | Sat | |
| 8461 | Special | 018/03 | 2003-02-09 | Sun | |
| 8461 | 3RD | 1852/2002 | 2002-12-18 | Wed | |
| 8461 | Special | 2069/02 | 2002-10-13 | Sun | |
| 8461 | Special | 1926/01 | 2001-12-01 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 1014/01 | 2001-06-24 | Sun | |
| 8461 | Special | 1734/01 | 2001-01-20 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 1728/00 | 2000-09-05 | Tue | |
| 8461 | Consolation | 0874/00 | 2000-08-13 | Sun | |
| 8461 | 1ST | 103/98 | 1998-08-29 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 1275/97 | 1997-11-19 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 138/94 | 1994-11-16 | Wed | |
| 8461 | Consolation | 712/94 | 1994-04-17 | Sun | |
| 8461 | Special | D19931002 | 1993-10-02 | Sat | |
| 8461 | Special | D19920919 | 1992-09-19 | Sat | |
| 8461 | Consolation | D19881231 | 1988-12-31 | Sat | |
| 8461 | Consolation | 058/86 | 1986-05-15 | Thu | |
| 8461 | Consolation | 081/85 | 1985-10-27 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 18 | 14 | 18 | 13 | 15 | 12 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 7 | 6 | 2 | 44 | 41 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8461 | Spiritual Awareness / 心灵醒觉 | |
| 8461 | RED EYE FLIGHT | |
| 8461 | Roads patching / 厌路 |