8472 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8472 | Special | 5242/26 | 2026-01-31 | Sat | |
| 8472 | Special | 5394 | 2025-10-19 | Sun | |
| 8472 | Special | 5967/25 | 2025-09-13 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 5151/25 | 2025-07-12 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 017/25 | 2025-02-04 | Tue | |
| 8472 | Consolation | 5050/24 | 2024-12-01 | Sun | |
| 8472 | Special | 3922/24 | 2024-09-14 | Sat | |
| 8472 | Special | 5759/24 | 2024-06-08 | Sat | |
| 8472 | Special | 048/24 | 2024-06-05 | Wed | |
| 8472 | Special | 5764/24 | 2024-02-21 | Wed | |
| 8472 | Special | 5636/23 | 2023-05-14 | Sun | |
| 8472 | 1ST | 5543/23 | 2023-02-12 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 4910 | 2022-09-17 | Sat | |
| 8472 | Special | 5493/22 | 2022-07-24 | Sun | |
| 8472 | Special | 049/22 | 2022-04-13 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 5392/22 | 2022-04-13 | Wed | |
| 8472 | Special | 5300/21 | 2021-10-03 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 5268/21 | 2021-04-10 | Sat | |
| 8472 | Special | 4596 | 2020-09-13 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 3202/20 | 2020-07-04 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 5009/20 | 2020-01-21 | Tue | |
| 8472 | Consolation | 5028/19 | 2019-11-06 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 239/19 | 2019-09-14 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 4076/19 | 2019-03-09 | Sat | |
| 8472 | Special | 136/19 | 2019-02-02 | Sat | |
| 8472 | Special | 4822/18 | 2018-12-09 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 998/18 | 2018-04-28 | Sat | |
| 8472 | 1ST | 904/17 | 2017-10-22 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 4472/16 | 2016-12-25 | Sun | |
| 8472 | Special | 3668/16 | 2016-11-22 | Tue | |
| 8472 | Special | 2511/16 | 2016-07-13 | Wed | |
| 8472 | Special | 650/16 | 2016-05-29 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 4301/16 | 2016-01-09 | Sat | |
| 8472 | Special | 123/15 | 2015-09-06 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 3450/15 | 2015-09-02 | Wed | |
| 8472 | 3RD | 23/15 | 2015-02-15 | Sun | |
| 8472 | Special | 2232/14 | 2014-12-21 | Sun | |
| 8472 | 3RD | 3291/14 | 2014-10-12 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 3264/14 | 2014-08-20 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 4029/14 | 2014-06-29 | Sun | |
| 8472 | Special | 3241/14 | 2014-06-29 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 175/13 | 2013-12-25 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 3961/13 | 2013-10-29 | Tue | |
| 8472 | Consolation | 3936/13 | 2013-09-04 | Wed | |
| 8472 | Special | 3368/2012 | 2012-08-25 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 2848/12 | 2012-04-14 | Sat | |
| 8472 | 3RD | 2827/12 | 2012-03-03 | Sat | |
| 8472 | Special | 6/12 | 2012-01-14 | Sat | |
| 8472 | Special | 3253/2011 | 2011-11-30 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 2774/11 | 2011-11-20 | Sun | |
| 8472 | 2ND | 82/11 | 2011-06-15 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 78/11 | 2011-06-05 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 3468/11 | 2011-05-04 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 3517/11 | 2011-04-27 | Wed | |
| 8472 | Special | 661/10 | 2010-11-20 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 3379/10 | 2010-11-03 | Wed | |
| 8472 | 3RD | 626/10 | 2010-09-08 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 1447/10 | 2010-07-21 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 558/10 | 2010-04-18 | Sun | |
| 8472 | Special | 2491/10 | 2010-04-10 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 1344/09 | 2009-12-20 | Sun | |
| 8472 | Special | 2380/09 | 2009-08-26 | Wed | |
| 8472 | Special | 433/09 | 2009-08-09 | Sun | |
| 8472 | 3RD | 102/09 | 2009-08-01 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 74/09 | 2009-06-06 | Sat | |
| 8472 | Special | 2734/2008 | 2008-08-06 | Wed | |
| 8472 | Consolation | 2965/08 | 2008-06-14 | Sat | |
| 8472 | Special | 1065/08 | 2008-04-30 | Wed | |
| 8472 | Special | 198/08 | 2008-03-08 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 2801/07 | 2007-02-18 | Sun | |
| 8472 | Special | 2725/06 | 2006-12-31 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 115/06 | 2006-09-24 | Sun | |
| 8472 | Special | 1842/06 | 2006-06-04 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 611/05 | 2005-08-20 | Sat | |
| 8472 | Special | 094/05 | 2005-08-06 | Sat | |
| 8472 | Special | 1667/05 | 2005-05-28 | Sat | |
| 8472 | 1ST | 113/04 | 2004-09-19 | Sun | |
| 8472 | 1ST | 2046/2004 | 2004-03-14 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 2289/04 | 2004-02-11 | Wed | |
| 8472 | Special | 2226/04 | 2004-01-18 | Sun | |
| 8472 | Consolation | 1414/03 | 2003-11-22 | Sat | |
| 8472 | Special | 2129/03 | 2003-06-21 | Sat | |
| 8472 | 3RD | 1874/2003 | 2003-02-08 | Sat | |
| 8472 | Special | 23/02 | 2002-02-20 | Wed | |
| 8472 | Special | 1090/01 | 2001-12-08 | Sat | |
| 8472 | Special | 050/01 | 2001-04-28 | Sat | |
| 8472 | Special | 1748/01 | 2001-02-18 | Sun | |
| 8472 | 2ND | 144/2000 | 2000-11-22 | Wed | |
| 8472 | Special | 036/00 | 2000-03-22 | Wed | |
| 8472 | 2ND | 011/00 | 2000-01-23 | Sun | |
| 8472 | Special | 1348/98 | 1998-05-09 | Sat | |
| 8472 | Consolation | 021/98 | 1998-02-18 | Wed | |
| 8472 | Consolation | D19980118 | 1998-01-18 | Sun | |
| 8472 | Special | 050/97 | 1997-04-26 | Sat | |
| 8472 | Special | 21/1997 | 1997-02-16 | Sun | |
| 8472 | Special | 0265/96 | 1996-10-23 | Wed | |
| 8472 | Special | 0743/94 | 1994-10-29 | Sat | |
| 8472 | Special | 046/94 | 1994-04-16 | Sat | |
| 8472 | Special | 0601/93 | 1993-12-01 | Wed | |
| 8472 | Special | 0314/92 | 1992-02-01 | Sat | |
| 8472 | Special | 121/91 | 1991-10-10 | Thu | |
| 8472 | Consolation | 061/91 | 1991-05-23 | Thu | |
| 8472 | Special | 0168/91 | 1991-02-24 | Sun | |
| 8472 | Special | 054/88 | 1988-05-05 | Thu | |
| 8472 | Consolation | 030/85 | 1985-06-30 | Sun | |
| 8472 | Special | 004/85 | 1985-05-02 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8472 | 25 | 21 | 11 | 9 | 19 | 8 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8472 | 4 | 3 | 6 | 53 | 40 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8472 | Lace Or 13th Wedding Anniversary / 花边婚纪念 | |
| 8472 | PRESS CONFERENCE | |
| 8472 | Shear the fence / 剪篱 |