8473 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8473 | Special | 6074/26 | 2026-01-11 | Sun | |
| 8473 | Special | 283/25 | 2025-11-09 | Sun | |
| 8473 | Special | 6013/25 | 2025-08-27 | Wed | |
| 8473 | Special | 5835/24 | 2024-11-24 | Sun | |
| 8473 | Special | 5836/24 | 2024-07-31 | Wed | |
| 8473 | Special | 5107 | 2023-12-20 | Wed | |
| 8473 | Special | 3693/23 | 2023-04-23 | Sun | |
| 8473 | 1ST | 732/22 | 2022-07-30 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 4682 | 2021-04-03 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 486/21 | 2021-03-03 | Wed | |
| 8473 | Consolation | 4667 | 2021-02-27 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 307/20 | 2020-02-05 | Wed | |
| 8473 | Special | 4962/19 | 2019-10-09 | Wed | |
| 8473 | Special | 228/19 | 2019-08-21 | Wed | |
| 8473 | Special | 2911/18 | 2018-10-10 | Wed | |
| 8473 | Special | 043/18 | 2018-07-29 | Sun | |
| 8473 | Special | 4703/18 | 2018-04-07 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 3884/18 | 2018-02-06 | Tue | |
| 8473 | Special | 3761/17 | 2017-05-28 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 3751/17 | 2017-05-06 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 699/16 | 2016-09-07 | Wed | |
| 8473 | Special | 084/16 | 2016-06-15 | Wed | |
| 8473 | Consolation | 3474/15 | 2015-10-24 | Sat | |
| 8473 | Special | 2368/15 | 2015-09-27 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 3444/15 | 2015-08-23 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 4212/15 | 2015-03-22 | Sun | |
| 8473 | Special | 3350/15 | 2015-02-08 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 3203/14 | 2014-04-13 | Sun | |
| 8473 | Special | 2064/14 | 2014-01-11 | Sat | |
| 8473 | 2ND | 3913/13 | 2013-11-06 | Wed | |
| 8473 | Special | 3891/13 | 2013-09-22 | Sun | |
| 8473 | 2ND | 3888/13 | 2013-05-28 | Tue | |
| 8473 | Consolation | 3821/13 | 2013-01-13 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 2936/12 | 2012-10-17 | Wed | |
| 8473 | Consolation | 3715/12 | 2012-09-29 | Sat | |
| 8473 | Special | 781/11 | 2011-07-24 | Sun | |
| 8473 | 2ND | 1491/10 | 2010-10-23 | Sat | |
| 8473 | Special | 1404/10 | 2010-04-24 | Sat | |
| 8473 | Special | 047/09 | 2009-04-08 | Wed | |
| 8473 | Special | 3087/09 | 2009-03-14 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 2816/2009 | 2009-02-14 | Sat | |
| 8473 | 2ND | 129/08 | 2008-10-19 | Sun | |
| 8473 | Special | 2707/2008 | 2008-06-04 | Wed | |
| 8473 | Consolation | 2540/2007 | 2007-05-12 | Sat | |
| 8473 | Special | 002/07 | 2007-01-06 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 2671/06 | 2006-09-03 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 2419/2006 | 2006-08-02 | Wed | |
| 8473 | Consolation | 1694/05 | 2005-07-26 | Tue | |
| 8473 | Special | 116/04 | 2004-09-26 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 2123/2004 | 2004-09-11 | Sat | |
| 8473 | 2ND | 100/04 | 2004-08-15 | Sun | |
| 8473 | Special | 2104/2004 | 2004-07-28 | Wed | |
| 8473 | Special | 053/04 | 2004-05-02 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 226/03 | 2003-04-23 | Wed | |
| 8473 | Special | 1308/03 | 2003-04-05 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 215/03 | 2003-03-30 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 107/02 | 2002-07-31 | Wed | |
| 8473 | Special | 110/2001 | 2001-09-02 | Sun | |
| 8473 | 3RD | 1847/01 | 2001-06-02 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 1779/01 | 2001-04-29 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 1402/99 | 1999-01-09 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 126/1998 | 1998-10-18 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 1298/98 | 1998-05-16 | Sat | |
| 8473 | Special | 79/1997 | 1997-07-02 | Wed | |
| 8473 | 1ST | 086/96 | 1996-07-20 | Sat | |
| 8473 | 3RD | 0999/96 | 1996-06-16 | Sun | |
| 8473 | Special | 1048/96 | 1996-06-08 | Sat | |
| 8473 | Special | 0176/96 | 1996-03-30 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 130/1995 | 1995-12-09 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 0890/95 | 1995-10-07 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 932/95 | 1995-09-10 | Sun | |
| 8473 | Special | 51/1995 | 1995-06-07 | Wed | |
| 8473 | 3RD | 640/93 | 1993-10-31 | Sun | |
| 8473 | Consolation | 629/93 | 1993-10-06 | Wed | |
| 8473 | Special | 0505/93 | 1993-04-21 | Wed | |
| 8473 | Consolation | 496/92 | 1992-11-29 | Sun | |
| 8473 | Special | 102/92 | 1992-08-24 | Mon | |
| 8473 | 1ST | 138/91 | 1991-11-18 | Mon | |
| 8473 | Special | 046/91 | 1991-04-18 | Thu | |
| 8473 | Consolation | 0145/91 | 1991-01-02 | Wed | |
| 8473 | Consolation | D19900825 | 1990-08-25 | Sat | |
| 8473 | 2ND | 0081/90 | 1990-06-09 | Sat | |
| 8473 | 1ST | 019/90 | 1990-02-12 | Mon | |
| 8473 | Special | 108/87 | 1987-09-06 | Sun | |
| 8473 | Special | D19870905 | 1987-09-05 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 107/87 | 1987-09-05 | Sat | |
| 8473 | Consolation | 040/87 | 1987-04-02 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8473 | 18 | 16 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8473 | 4 | 6 | 3 | 38 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8473 | Passing Motion / 大便 | |
| 8473 | COURT UPHOLDS SENTENCE | |
| 8473 | Watch repair / 修表 |