8474 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8474 | 1ST | 019/26 | 2026-02-10 | Tue | |
| 8474 | Special | 324/26 | 2026-02-08 | Sun | |
| 8474 | Special | 163/25 | 2025-12-28 | Sun | |
| 8474 | Special | 5188/25 | 2025-10-04 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 4086/25 | 2025-09-13 | Sat | |
| 8474 | 3RD | 006/25 | 2025-01-12 | Sun | |
| 8474 | Special | 143/24 | 2024-11-13 | Wed | |
| 8474 | Special | 5759/24 | 2024-02-13 | Tue | |
| 8474 | Special | 5752/24 | 2024-01-28 | Sun | |
| 8474 | Special | 001/24 | 2024-01-03 | Wed | |
| 8474 | Special | 5679/23 | 2023-08-19 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 4828 | 2022-03-09 | Wed | |
| 8474 | Special | 4549/21 | 2021-12-18 | Sat | |
| 8474 | Special | 4418/21 | 2021-03-24 | Wed | |
| 8474 | Special | 3323/21 | 2021-03-20 | Sat | |
| 8474 | Special | 015/21 | 2021-02-21 | Sun | |
| 8474 | Special | 3080/19 | 2019-10-06 | Sun | |
| 8474 | Special | 4936/19 | 2019-04-20 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 4050/19 | 2019-01-13 | Sun | |
| 8474 | Special | 161/18 | 2018-11-27 | Tue | |
| 8474 | Consolation | 3996/18 | 2018-09-25 | Tue | |
| 8474 | Consolation | 125/18 | 2018-09-15 | Sat | |
| 8474 | Special | 882/17 | 2017-09-09 | Sat | |
| 8474 | Special | 3714/17 | 2017-02-19 | Sun | |
| 8474 | Special | 3540/16 | 2016-03-05 | Sat | |
| 8474 | Special | 2435/16 | 2016-02-07 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 3522/16 | 2016-01-27 | Wed | |
| 8474 | Consolation | 2411/15 | 2015-12-23 | Wed | |
| 8474 | 1ST | 2403/15 | 2015-12-06 | Sun | |
| 8474 | 3RD | 2361/15 | 2015-09-12 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 2343/15 | 2015-08-02 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 2318/15 | 2015-06-07 | Sun | |
| 8474 | Special | 460/15 | 2015-05-10 | Sun | |
| 8474 | Special | 3903/13 | 2013-06-29 | Sat | |
| 8474 | 3RD | 3700/12 | 2012-05-09 | Wed | |
| 8474 | Special | 894/12 | 2012-03-14 | Wed | |
| 8474 | Special | 3543/11 | 2011-10-12 | Wed | |
| 8474 | 1ST | 2712/11 | 2011-07-10 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 3327/10 | 2010-03-31 | Wed | |
| 8474 | Consolation | 507/10 | 2010-01-06 | Wed | |
| 8474 | Consolation | 2386/09 | 2009-09-08 | Tue | |
| 8474 | 3RD | 2785/2008 | 2008-12-03 | Wed | |
| 8474 | 2ND | 3035/08 | 2008-11-22 | Sat | |
| 8474 | Special | 3003/08 | 2008-09-10 | Wed | |
| 8474 | Consolation | 1033/08 | 2008-02-17 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 2652/2008 | 2008-01-27 | Sun | |
| 8474 | Special | 1920/06 | 2006-11-25 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 115/06 | 2006-09-24 | Sun | |
| 8474 | 2ND | 716/06 | 2006-03-25 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 2593/06 | 2006-03-19 | Sun | |
| 8474 | Special | 2507/05 | 2005-09-17 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 2379/04 | 2004-12-26 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 1566/04 | 2004-10-30 | Sat | |
| 8474 | Special | 2398/04 | 2004-10-09 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 2212/03 | 2003-12-21 | Sun | |
| 8474 | Special | 2259/03 | 2003-12-10 | Wed | |
| 8474 | 2ND | 1965/2003 | 2003-09-07 | Sun | |
| 8474 | Special | 1885/2003 | 2003-03-05 | Wed | |
| 8474 | Consolation | 192/03 | 2003-02-09 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 2034/02 | 2002-11-24 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 1242/02 | 2002-11-06 | Wed | |
| 8474 | Special | 147/02 | 2002-11-02 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 97/02 | 2002-07-31 | Wed | |
| 8474 | Consolation | 1717/2002 | 2002-02-06 | Wed | |
| 8474 | 2ND | 1024/01 | 2001-07-15 | Sun | |
| 8474 | 2ND | 1828/01 | 2001-04-21 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 3/2001 | 2001-01-07 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 0906/00 | 2000-10-24 | Tue | |
| 8474 | Special | 1670/00 | 2000-04-30 | Sun | |
| 8474 | Special | 46/2000 | 2000-04-12 | Wed | |
| 8474 | Special | 50/1999 | 1999-04-24 | Sat | |
| 8474 | Special | 0657/99 | 1999-04-18 | Sun | |
| 8474 | Special | 1172/97 | 1997-07-26 | Sat | |
| 8474 | Special | 1007/96 | 1996-07-06 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 1054/96 | 1996-06-22 | Sat | |
| 8474 | Special | 046/96 | 1996-04-17 | Wed | |
| 8474 | Special | 010/96 | 1996-01-24 | Wed | |
| 8474 | Special | 119/1995 | 1995-11-12 | Sun | |
| 8474 | Special | 813/94 | 1994-12-07 | Wed | |
| 8474 | Consolation | 694/94 | 1994-03-06 | Sun | |
| 8474 | 1ST | 0438/92 | 1992-11-15 | Sun | |
| 8474 | Special | D19911102 | 1991-11-02 | Sat | |
| 8474 | Consolation | 0112/90 | 1990-09-23 | Sun | |
| 8474 | Consolation | 048/90 | 1990-04-21 | Sat | |
| 8474 | 2ND | 017/90 | 1990-02-08 | Thu | |
| 8474 | 1ST | 048/88 | 1988-04-21 | Thu | |
| 8474 | Special | 024/86 | 1986-02-23 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8474 | 12 | 12 | 14 | 7 | 16 | 13 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8474 | 5 | 6 | 4 | 42 | 30 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8474 | Pencil / 铅笔 | |
| 8474 | TRANSFER PLAYERS | |
| 8474 | Break the bowl / 打破碗 |